Start vytápění sezona 2015/2016
02.10.2015 08:00
Pro domy, které se chtějí řídit začátkem vytápění dle normy přinášíme tabulku s výpočtem. Aby se zahájilo vytápění, musí být vypočítaná průměrná teplota dva dny pod 13 stupňů.
Více na: www.hadrman.cz/news/norma-na-zahajeni-a-ukonceni-otopne-sezony/
Teplota Praha, Libuš 302,04 m. n. m.
| 7:00 | 14:00 | 21:00 | 21:00 | průměr | |
| 26.9.2015 | 13 | 16 | 14 | 14 | 14,25 |
| 27.9.2015 | 10,5 | 14,5 | 13 | 13 | 12,75 |
| 28.9.2015 | 10 | 17 | 11 | 11 | 12,25 |
| 29.9.2015 | 9 | 15 | 10 | 10 | 11 |
| 30.9.2015 | 9 | 14 | 10 | 10 | 10,75 |
| 1.10.2015 | 4 | 16 | 7 | 7 | 8,5 |
| 2.10.2015 |

